[求人情報]株式会社石垣島未来エネルギーの【正社員】電気設備の現場作業員
株式会社石垣島未来エネルギー
【正社員】電気設備の現場作業員
正社員
こちらの求人情報はハローワーク提供の情報となります。
こちらの求人に応募する際は、職業紹介所(ジェイウォーム ジョブット:下記応募欄参照)又は最寄りのハローワークでお手続きをお願い致します。
仕事内容
・現場調査業務(太陽光発電及び蓄電池設置場所調査)
・竣工検査実施(太陽光発電及び蓄電池設置)
・機器メンテナンス(太陽光発電、蓄電池、定期点検等)
・その他付帯作業
★第二種電気工事士以上をお持ちの方歓迎!! 又は資格取得予定の方も歓迎します。
従事すべき業務の変更範囲:変更なし
募集要項
| 職種名 | 【正社員】電気設備の現場作業員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 資格 | 年齢:(59歳以下) 年齢制限の理由:定年制を上限とするため 学歴:高校以上 必要な経験等:・電気工事実務経験者優遇します 免許・資格1:第二種電気工事士 あれば尚可 免許・資格2:第一種電気工事士 あれば尚可 必要な免許資格その他:※働きながら取得予定の方も歓迎します。 普通自動車免許:普通自動車運転免許 必須 |
| 時間 | 就業時間:(1)8時00分~17時00分 休憩時間(分):60分 時間外労働有無:あり 時間外月平均時間:月平均10時間 |
| 休日 | 年間休日数:120日 休日:土日祝日その他 休日・週休2日制その他の場合:年末年始、旧盆(ウークイ) 月平均労働日数:20.4 |
| 給与 | 月給220,000円~302,900円 賃金形態:月給 基本給:220,000円~302,900円 固定残業代:なし その他の手当等付記事項: 賃金:月額(a+b)220,000円~302,900円 試用期間の有無:試用期間あり 試用期間の期間:3ヵ月 試用期間中の労働条件変更有無:同条件 |
| 勤務地 | 沖縄県石垣市字平得53-1 |
| 待遇 | マイカー通勤可否:可 駐車場の有無:駐車場 あり 通勤手当区分:実費支給(上限なし) 昇給有無:あり 昇給(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 昇給金額/昇給率:金額 1月あたり 2,000 円 ~ 10,000 円(前年度実績) 賞与有無:あり 賞与(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 賞与回数:1回 賞与金額/賞与月数:賞与月数 計 1ヶ月分(前年度実績) 加入保険等:雇用 労災 健康 厚生 退職金共済:未加入 定年制:あり (一律 60歳) 再雇用:あり (上限 65歳まで) 勤務延長:なし 利用可能託児施設の有無:なし 職務給制度の有無:なし 復職制度の有無:なし |
| メモ | 労働組合有無:なし 会社の特長:沖縄電力関係会社として、宮古・久米島・石垣・沖縄本島で 事業を展開しています。 育児休業取得実績有無:なし 介護休業取得実績有無:なし 看護休暇取得実績有無:なし UIJターン歓迎:非該当 求人に関する特記事項:太陽光パネルと蓄電池を無料で設置し、環境にやさしい電気を供給している会社です!石垣島の再生可能エネルギーの普及拡大に力を入れています! 台風時の停電対策や電気料金の安定化によりお客様に喜んでいただけるやりがいのある仕事です。 ・業績に応じて賞与有り ・毎年4月に昇給あり ・通勤手当は当社規定により支給、無料駐車場有 ・基本給は年齢、経験に応じて同社規定により優遇 ===モデルケース=== 年齢・能力・経験・資格に応じて金額考慮します◎ 例 34歳入社1年目/月給約27万 例 40歳 主任/月給約32万 募集理由区分:増員 |
| 採用人数 | 1人 |
| 受動喫煙防止措置 | あり(屋内禁煙) |
| 応募 | ハローワークの求人へのご応募・お問合せの受付は、下記の何れかの方法でお願いします。 ◆応募フォーム ◆LINE ◆ハローワークへ直接お問合せ 下記の求人番号をお控えになり、最寄りのハローワーク窓口にお問い合わせ下さい。 求人番号:47050-02684951 情報元:八重山公共職業安定所 |
賞与有昇給有土日休み土日祝休み駐車場有
店舗・企業情報
| 企業名称 | 株式会社石垣島未来エネルギー |
|---|---|
| 事業内容 | エネルギーに関する調査研究、実証事業・太陽光発電や家庭用蓄電池などの販売、設置、運転及び保守・再エネを中心とした電力調整力サービス・エリアアグリゲーション事業 |
| 掲載住所 | 事業所所在地:沖縄県石垣市字平得53-1 就業場所/住所:沖縄県石垣市字平得53-1 |
| 代表者 | 代表者役職:代表取締役 代表者名:比嘉直人 |
| 創立/創業 | 創業:令和4年 |
| 資本金 | 資本金:3,000万円 |
| 従業員数 | 従業員数企業全体:2人 従業員数就業場所:2人 従業員数うち女性:2人 |
| URL | https://imec.jp/ |
| 掲載期間 | 2025/10/01 06:55~2025/12/31 23:59 |